薄膜的物理性能是衡量包裝在生產(chǎn)、運(yùn)輸、貨架展示、使用等環(huán)節(jié)對(duì)內(nèi)容物實(shí)施保護(hù)的基礎(chǔ)指標(biāo),一般包括:抗拉強(qiáng)度與伸長(zhǎng)率、復(fù)合膜剝離強(qiáng)度、熱合強(qiáng)度、耐穿刺性能、耐沖擊性能、耐撕裂性能、抗揉搓性能、耐壓性能等指標(biāo)。
以下是塑料薄膜物理性能檢測(cè)儀器:
儀器名稱 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 拉伸、斷裂伸長(zhǎng)率、彈性模量、定伸應(yīng)力、剝離、撕裂、熱封強(qiáng)度、拉斷力、穿刺力、開啟力、黏合強(qiáng)度、低速解卷力、拔開力等 | GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 |
熱封試驗(yàn)儀 | 熱封參數(shù) | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
摩擦系數(shù)儀 | 摩擦系數(shù) | GB 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 |
測(cè)厚儀 | 材料厚度檢測(cè) | GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 |
撕裂度儀 ( 埃萊門多夫法) | 撕裂性能 | ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414 |
落鏢沖擊試驗(yàn)儀 | 自由落鏢沖擊試驗(yàn) | GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 |
擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 擺錘沖擊試驗(yàn) | ASTM D3420、GB 8809-88、NF T54-116 |
熱縮試驗(yàn)儀 | 熱收縮性能測(cè)試 | GB/T 13519、ASTM D2732 |
揉搓試驗(yàn)儀 | 材料耐揉搓試驗(yàn) | ASTM F392 |
氣相色譜儀 | 包材溶劑殘留、油墨殘留檢測(cè) | |
光澤度儀 (30°、45°、60°) | 平面光澤度檢測(cè) | |
透光率霧度測(cè)試儀 | 透光率、霧度檢測(cè) | GB 2410-80、ASTM D1033-61、JIS K7105-81 |
山東普創(chuàng)工業(yè)科技有限公司誕生于2009年,是高新技術(shù)企業(yè)。公司歷經(jīng)11年的風(fēng)雨歷程,一直專注于醫(yī)療器械和包材檢測(cè)的理論研究,以及精密檢測(cè)設(shè)備制造。憑借11年的技術(shù)積累和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)擁有了幾十項(xiàng)技術(shù)及軟件著作。產(chǎn)品廣泛服務(wù)于國(guó)家質(zhì)檢藥檢機(jī)構(gòu)、醫(yī)療器械、印刷、包裝、醫(yī)藥、日化、科研院校、光伏、食品、醫(yī)藥、化工、新能源、新材料等領(lǐng)域。在業(yè)界樹立了“專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、售后服務(wù)體系完善"的良好形象。